Los artilleros de la Liga Profesional Argentina en 2023: Apertura y Clausura.
| # | Jugador | Club | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | Pablo Solari | River Plate | 9 |
| 2 | Mateo Retegui | Tigre | 8 |
| 3 | Michael Santos | Estudiantes LP | 7 |
| 4 | Luis Vázquez | Boca Juniors | 7 |
| 5 | Giuliano Galoppo | Banfield | 6 |
| # | Jugador | Club | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | Pol Fernández | Boca Juniors | 8 |
| 2 | Mauro Zárate | Vélez Sársfield | 7 |
| 3 | Ramón Abila | Huracán | 7 |
| 4 | Facundo Farías | Colón | 6 |
En la temporada 2023 descendieron Tigre, Colón de Santa Fe y Estudiantes de San Luis. Ascendieron San Martín de San Juan, Racing de Córdoba y Belgrano de Córdoba.
← Ver goleadores 2025