Seguí en vivo la Liga Profesional Argentina 2026: tabla de posiciones actualizada, fixture completo, resultados, y todos los partidos de Boca, River, Racing, Independiente, San Lorenzo y los 30 equipos del fútbol argentino.
La Liga Profesional de Fútbol (LPF) es la primera división del fútbol argentino, organizada por la AFA (Asociación del Fútbol Argentino). Creada en 2019 como sucesora de la Superliga, reúne a los 30 clubes más importantes del país en una competencia anual dividida en dos torneos: Torneo Apertura (primer semestre) y Torneo Clausura (segundo semestre).
El formato 2026 contempla 30 equipos divididos en 2 zonas de 15 clubes cada una. Cada equipo juega contra todos los de su zona (ida) más 1 partido interzonal contra su rival clásico, sumando 15-16 fechas de fase regular. Los 8 mejores de cada zona clasifican a una fase final de eliminación directa desde octavos hasta la final, con partidos únicos en sedes neutrales en etapas avanzadas.
Los "5 grandes" concentran la mayoría de los títulos y el apoyo popular: Boca Juniors (34 ligas + 6 Libertadores), River Plate (38 ligas + 4 Libertadores), Racing Club (18 ligas), Independiente (16 ligas + 7 Libertadores, récord absoluto), y San Lorenzo (15 ligas + 1 Libertadores). Sus clásicos son: Superclásico Boca-River y Clásico de Avellaneda Racing-Independiente.
Los 30 clubes de LPF compiten simultáneamente en la Copa Argentina (torneo federal de eliminación directa) y los que clasifican disputan competiciones internacionales: Copa Libertadores (4-5 plazas) y Copa Sudamericana (4-5 plazas). Los 3 peores de la tabla anual descienden a Primera Nacional, y los campeones de Primera Nacional ascienden a Liga Profesional al año siguiente.
| Fecha | Local | vs | Visitante | Ronda |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2026 08:00 p. m. | Defensa Y Justicia | - : - | Boca Juniors | Regular Season - 16 |
| 24/04/2026 05:00 p. m. | Deportivo Riestra | - : - | Independiente | Regular Season - 16 |
| 24/04/2026 07:15 p. m. | Lanus | - : - | Central Cordoba de Santiago | Regular Season - 16 |
| 24/04/2026 07:15 p. m. | Estudiantes de Rio Cuarto | - : - | Rosario Central | Regular Season - 16 |
| 25/04/2026 09:30 p. m. | Racing Club | - : - | Barracas Central | Regular Season - 16 |
| 25/04/2026 02:00 p. m. | Platense | - : - | San Lorenzo | Regular Season - 16 |
| 25/04/2026 05:00 p. m. | Estudiantes L.P. | - : - | Talleres Cordoba | Regular Season - 16 |
| 25/04/2026 07:15 p. m. | Sarmiento Junin | - : - | Tigre | Regular Season - 16 |
| 26/04/2026 09:30 p. m. | River Plate | - : - | Aldosivi | Regular Season - 16 |
| 26/04/2026 03:00 p. m. | Independ. Rivadavia | - : - | Gimnasia M. | Regular Season - 16 |
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Ronda |
|---|---|---|---|---|
| 21/04/2026 09:45 p. m. | Tigre | 1 : 1 | Huracan | Regular Season - 15 |
| 21/04/2026 09:45 p. m. | Gimnasia M. | 1 : 0 | Lanus | Regular Season - 15 |
| 20/04/2026 07:30 p. m. | San Lorenzo | 0 : 0 | Velez Sarsfield | Regular Season - 15 |
| 20/04/2026 05:15 p. m. | Banfield | 0 : 0 | Independ. Rivadavia | Regular Season - 15 |
| 20/04/2026 05:15 p. m. | Central Cordoba de Santiago | 4 : 3 | Platense | Regular Season - 15 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes L.P. | 14 | 8 | 3 | 3 | 10 | 27 |
| 2 | Velez Sarsfield | 14 | 7 | 5 | 2 | 6 | 26 |
| 3 | Boca Juniors | 14 | 6 | 6 | 2 | 8 | 24 |
| 4 | Talleres Cordoba | 14 | 7 | 3 | 4 | 4 | 24 |
| 5 | Lanus | 14 | 6 | 4 | 4 | 3 | 22 |
| 6 | Independiente | 14 | 5 | 6 | 3 | 5 | 21 |
| 7 | Union Santa Fe | 14 | 5 | 4 | 5 | 4 | 19 |
| 8 | Defensa Y Justicia | 14 | 4 | 7 | 3 | 2 | 19 |
| 9 | San Lorenzo | 14 | 4 | 7 | 3 | 0 | 19 |
| 10 | Instituto Cordoba | 14 | 5 | 2 | 7 | -2 | 17 |
| 11 | Platense | 14 | 3 | 7 | 4 | -2 | 16 |
| 12 | Gimnasia M. | 14 | 4 | 4 | 6 | -5 | 16 |
| 13 | Central Cordoba de Santiago | 14 | 4 | 3 | 7 | -9 | 15 |
| 14 | Newells Old Boys | 14 | 3 | 4 | 7 | -12 | 13 |
| 15 | Deportivo Riestra | 14 | 0 | 7 | 7 | -9 | 7 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independ. Rivadavia | 14 | 9 | 3 | 2 | 10 | 30 |
| 2 | River Plate | 14 | 8 | 2 | 4 | 9 | 26 |
| 3 | Argentinos JRS | 14 | 7 | 5 | 2 | 5 | 26 |
| 4 | Rosario Central | 14 | 7 | 3 | 4 | 3 | 24 |
| 5 | Belgrano Cordoba | 14 | 6 | 5 | 3 | 1 | 23 |
| 6 | Huracan | 14 | 5 | 6 | 3 | 5 | 21 |
| 7 | Barracas Central | 14 | 5 | 5 | 4 | 1 | 20 |
| 8 | Gimnasia L.P. | 14 | 6 | 2 | 6 | -3 | 20 |
| 9 | Tigre | 14 | 4 | 7 | 3 | 4 | 19 |
| 10 | Racing Club | 14 | 5 | 4 | 5 | 2 | 19 |
| 11 | Sarmiento Junin | 14 | 5 | 1 | 8 | -4 | 16 |
| 12 | Banfield | 14 | 4 | 2 | 8 | -3 | 14 |
| 13 | Atletico Tucuman | 14 | 2 | 4 | 8 | -6 | 10 |
| 14 | Aldosivi | 14 | 0 | 7 | 7 | -11 | 7 |
| 15 | Estudiantes de Rio Cuarto | 14 | 1 | 2 | 11 | -16 | 5 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independ. Rivadavia | 14 | 9 | 3 | 2 | 10 | 30 |
| 2 | Estudiantes L.P. | 14 | 8 | 3 | 3 | 10 | 27 |
| 3 | River Plate | 14 | 8 | 2 | 4 | 9 | 26 |
| 4 | Velez Sarsfield | 14 | 7 | 5 | 2 | 6 | 26 |
| 5 | Argentinos JRS | 14 | 7 | 5 | 2 | 5 | 26 |
| 6 | Boca Juniors | 14 | 6 | 6 | 2 | 8 | 24 |
| 7 | Talleres Cordoba | 14 | 7 | 3 | 4 | 4 | 24 |
| 8 | Rosario Central | 14 | 7 | 3 | 4 | 3 | 24 |
| 9 | Belgrano Cordoba | 14 | 6 | 5 | 3 | 1 | 23 |
| 10 | Lanus | 14 | 6 | 4 | 4 | 3 | 22 |
| 11 | Independiente | 14 | 5 | 6 | 3 | 5 | 21 |
| 12 | Huracan | 14 | 5 | 6 | 3 | 5 | 21 |
| 13 | Barracas Central | 14 | 5 | 5 | 4 | 1 | 20 |
| 14 | Gimnasia L.P. | 14 | 6 | 2 | 6 | -3 | 20 |
| 15 | Union Santa Fe | 14 | 5 | 4 | 5 | 4 | 19 |
| 16 | Tigre | 14 | 4 | 7 | 3 | 4 | 19 |
| 17 | Defensa Y Justicia | 14 | 4 | 7 | 3 | 2 | 19 |
| 18 | Racing Club | 14 | 5 | 4 | 5 | 2 | 19 |
| 19 | San Lorenzo | 14 | 4 | 7 | 3 | 0 | 19 |
| 20 | Instituto Cordoba | 14 | 5 | 2 | 7 | -2 | 17 |
| 21 | Platense | 14 | 3 | 7 | 4 | -2 | 16 |
| 22 | Sarmiento Junin | 14 | 5 | 1 | 8 | -4 | 16 |
| 23 | Gimnasia M. | 14 | 4 | 4 | 6 | -5 | 16 |
| 24 | Central Cordoba de Santiago | 14 | 4 | 3 | 7 | -9 | 15 |
| 25 | Banfield | 14 | 4 | 2 | 8 | -3 | 14 |
| 26 | Newells Old Boys | 14 | 3 | 4 | 7 | -12 | 13 |
| 27 | Atletico Tucuman | 14 | 2 | 4 | 8 | -6 | 10 |
| 28 | Deportivo Riestra | 14 | 0 | 7 | 7 | -9 | 7 |
| 29 | Aldosivi | 14 | 0 | 7 | 7 | -11 | 7 |
| 30 | Estudiantes de Rio Cuarto | 14 | 1 | 2 | 11 | -16 | 5 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 87 | null | null | null | 0 | 153 |
| 2 | River Plate | 87 | null | null | null | 0 | 149 |
| 3 | Velez Sarsfield | 87 | null | null | null | 0 | 142 |
| 4 | Racing Club | 87 | null | null | null | 0 | 142 |
| 5 | Argentinos JRS | 87 | null | null | null | 0 | 139 |
| 6 | Rosario Central | 87 | null | null | null | 0 | 137 |
| 7 | Estudiantes L.P. | 87 | null | null | null | 0 | 132 |
| 8 | Lanus | 87 | null | null | null | 0 | 131 |
| 9 | Independiente | 87 | null | null | null | 0 | 131 |
| 10 | Talleres Cordoba | 87 | null | null | null | 0 | 130 |
| 11 | Huracan | 87 | null | null | null | 0 | 130 |
| 12 | Independ. Rivadavia | 87 | null | null | null | 0 | 119 |
| 13 | Barracas Central | 87 | null | null | null | 0 | 118 |
| 14 | Union Santa Fe | 87 | null | null | null | 0 | 118 |
| 15 | Defensa Y Justicia | 87 | null | null | null | 0 | 115 |
| 16 | San Lorenzo | 87 | null | null | null | 0 | 115 |
| 17 | Belgrano Cordoba | 87 | null | null | null | 0 | 109 |
| 18 | Platense | 87 | null | null | null | 0 | 108 |
| 19 | Tigre | 87 | null | null | null | 0 | 107 |
| 20 | Deportivo Riestra | 87 | null | null | null | 0 | 107 |
| 21 | Gimnasia L.P. | 87 | null | null | null | 0 | 106 |
| 22 | Instituto Cordoba | 87 | null | null | null | 0 | 104 |
| 23 | Gimnasia M. | 14 | null | null | null | 0 | 16 |
| 24 | Central Cordoba de Santiago | 87 | null | null | null | 0 | 99 |
| 25 | Newells Old Boys | 87 | null | null | null | 0 | 95 |
| 26 | Atletico Tucuman | 87 | null | null | null | 0 | 94 |
| 27 | Banfield | 87 | null | null | null | 0 | 90 |
| 28 | Sarmiento Junin | 87 | null | null | null | 0 | 86 |
| 29 | Aldosivi | 46 | null | null | null | 0 | 40 |
| 30 | Estudiantes de Rio Cuarto | 14 | null | null | null | 0 | 5 |
La Liga Profesional Argentina 2026 cuenta con 30 equipos divididos en dos zonas de 15 equipos cada una (Zona A y Zona B). Cada equipo juega contra todos los de su zona y algunos interzonales, sumando aproximadamente 16 fechas regulares antes de la fase final. Los 8 primeros de cada zona clasifican a octavos de final de los torneos Apertura y Clausura.
La Liga Profesional Argentina 2026 tiene calendario anual dividido en dos torneos: Apertura (febrero a junio) y Clausura (julio a diciembre). Los partidos se disputan de viernes a lunes, con fechas completas de 14-15 partidos cada semana. Los clásicos (Superclásico, Avellaneda, Rosarino, etc.) generalmente se programan los domingos a las 17hs.
La Liga Profesional se transmite en Argentina por TNT Sports (pack Fútbol para Todos) y ESPN Premium. Está disponible en cable, Flow, DirecTV, Telecentro y streaming con suscripción. En FulboYa tenés la programación completa por fecha con el canal que transmite cada partido en la sección "Dónde ver partidos hoy".
El último campeón del torneo Apertura es uno de los grandes históricos (Boca, River, Racing, Independiente o San Lorenzo), rotando según la temporada. El campeón anual se define por acumulación y también se disputa la Copa de la Liga. Revisá la tabla actualizada arriba para ver quién lidera el torneo en curso.
Los "5 grandes" del fútbol argentino son: Boca Juniors (34 ligas), River Plate (38 ligas), Racing Club (18 ligas), Independiente (16 ligas) y San Lorenzo (15 ligas). Estos 5 clubes concentran más del 70% de los títulos en la historia del fútbol profesional argentino y tienen las hinchadas más numerosas del país.