Seguí la Copa Sudamericana 2026 en vivo: fixture, resultados, tabla por grupos y todos los partidos de los equipos argentinos en la segunda copa continental más importante de la CONMEBOL.
La Copa CONMEBOL Sudamericana, conocida popularmente como "Copa Sudamericana", es el segundo torneo de clubes más importante de Sudamérica, equivalente a la UEFA Europa League en el continente europeo. Se disputa desde el año 2002 como sucesora de la Copa Mercosur y la Copa Merconorte, con el objetivo de agrupar a los clubes que no acceden directamente a la Copa Libertadores.
El formato de la Copa Sudamericana 2026 contempla una primera fase de enfrentamientos entre clubes del mismo país, una fase de grupos con 32 equipos divididos en 8 grupos de 4, y una fase eliminatoria desde octavos de final con partidos de ida y vuelta. La final se disputa a partido único en una sede neutral designada por la CONMEBOL. Los terceros de cada grupo de Libertadores bajan a octavos de Sudamericana, lo que suma equipos de alto nivel en la segunda mitad del torneo.
Los clubes argentinos son históricamente protagonistas de la Copa Sudamericana, con 11 títulos ganados. Racing consagrado en 2024 es el último campeón argentino, precedido por Independiente (2017, 2010), San Lorenzo (2022 subcampeón, 2002 campeón mercosur), Boca Juniors (2005, 2004), River Plate (2014), Lanús (2013), Arsenal de Sarandí (2007) y Defensa y Justicia (2020).
El campeón de la Copa Sudamericana obtiene un premio económico cercano a los 6 millones de dólares, se clasifica directamente a la próxima Copa Libertadores, disputa la Recopa Sudamericana contra el campeón de Libertadores, y en algunas ediciones accede a la Copa Mundial de Clubes de la FIFA. Es por tanto un torneo con muchísimo en juego más allá del título propio.
| Fecha | Local | vs | Visitante | Ronda |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 07:00 p. m. | Botafogo | - : - | Independiente Petrolero | Group Stage - 3 |
| 28/04/2026 07:00 p. m. | San Lorenzo | - : - | Santos | Group Stage - 3 |
| 29/04/2026 09:00 p. m. | Barracas Central | - : - | A. Italiano | Group Stage - 3 |
| 29/04/2026 09:30 p. m. | Millonarios | - : - | Sao Paulo | Group Stage - 3 |
| 29/04/2026 09:30 p. m. | Deportivo Recoleta | - : - | Deportivo Cuenca | Group Stage - 3 |
| 29/04/2026 11:00 p. m. | O'Higgins | - : - | Boston River | Group Stage - 3 |
| 29/04/2026 07:00 p. m. | Deportivo Riestra | - : - | Atletico Torque | Group Stage - 3 |
| 29/04/2026 07:00 p. m. | Juventud | - : - | Puerto Cabello | Group Stage - 3 |
| 29/04/2026 07:00 p. m. | Caracas FC | - : - | Racing Club | Group Stage - 3 |
| 30/04/2026 09:30 p. m. | Palestino | - : - | Gremio | Group Stage - 3 |
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Ronda |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 11:00 p. m. | Cienciano | 2 : 0 | Puerto Cabello | Group Stage - 2 |
| 17/04/2026 09:30 p. m. | RB Bragantino | 3 : 2 | Blooming | Group Stage - 2 |
| 17/04/2026 09:30 p. m. | San Lorenzo | 2 : 0 | Deportivo Cuenca | Group Stage - 2 |
| 16/04/2026 07:00 p. m. | Atletico-MG | 2 : 1 | Juventud | Group Stage - 2 |
| 16/04/2026 07:00 p. m. | Tigre | 0 : 1 | Macara | Group Stage - 2 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | America de Cali | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 2 | Macara | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | Alianza Atletico | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 4 | Tigre | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cienciano | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 2 | Puerto Cabello | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 3 | Atletico-MG | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | Juventud | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sao Paulo | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 2 | O'Higgins | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Millonarios | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 4 | Boston River | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Lorenzo | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 2 | Deportivo Cuenca | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 3 | Deportivo Recoleta | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Santos | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botafogo | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 2 | Caracas FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | Racing Club | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | Independiente Petrolero | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Torque | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 2 | Gremio | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Deportivo Riestra | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 4 | Palestino | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 2 | A. Italiano | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 3 | Barracas Central | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Vasco DA Gama | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 2 | Carabobo FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | RB Bragantino | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | Blooming | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
La Copa Sudamericana es la segunda competición de clubes más importante de CONMEBOL, equivalente a la UEFA Europa League en Europa. Se disputa desde 2002 y reúne a equipos que no clasificaron directamente a la Copa Libertadores, además de los terceros de los grupos de Libertadores que caen a octavos de Sudamericana.
Los últimos campeones incluyen a Racing Club (2024), LDU Quito (2023), Independiente del Valle (2022 y 2019), Athletico Paranaense (2021 y 2018) y Defensa y Justicia (2020). Argentina aportó 11 campeones de Copa Sudamericana, liderando el historial junto a Brasil.
El formato incluye una primera fase de enfrentamientos nacionales (clubes del mismo país), una fase de grupos con 32 equipos en 8 grupos de 4, y luego eliminación directa desde octavos con partidos de ida y vuelta. La final es a partido único en sede neutral. Los terceros de grupo de Libertadores bajan a octavos de Sudamericana.
La Copa Sudamericana se transmite en Argentina por ESPN, DirecTV Sports y la plataforma Disney+. Algunos partidos se emiten por DSports y la app DGO. En FulboYa tenés la programación detallada por fecha y canal en la sección "Dónde ver partidos hoy".
El campeón de la Copa Sudamericana obtiene un premio económico de USD 6 millones aproximadamente, la plaza directa a la próxima Copa Libertadores, la clasificación a la Recopa Sudamericana donde enfrenta al campeón de Libertadores, y en algunos ciclos plaza para la Copa Mundial de Clubes FIFA.