Los máximos artilleros de la Liga Profesional Argentina 2025: tabla de goleadores actualizada con los jugadores que más convirtieron en cada torneo de la temporada. Seguí en FulboYa quién pica en punta en la carrera por la Bota de Oro del fútbol argentino.
| Año/Torneo | Goleador | Club | Goles |
|---|---|---|---|
| Clausura 2024 | Miguel Merentiel | Boca Juniors | 13 |
| Apertura 2024 | Fabricio Bustos / Varios | — | — |
| Clausura 2023 | Pol Fernández / Varios | Boca Juniors | — |
| Apertura 2023 | Pablo Solari | River Plate | 9 |
| Liga Profesional 2022 | Julián Álvarez | River Plate | 18 |
| Liga Profesional 2021 | Salomón Rondón | Independiente | 16 |
| # | Jugador | Goles | Período |
|---|---|---|---|
| 1 | Arsenio Erico | 295 (Primera División) | 1934-1947 |
| 2 | Herminio Masantonio | 253 | 1931-1945 |
| 3 | Francisco Varallo | 231 | 1928-1943 |
| 4 | Ángel Labruna | 293 (con River) | 1939-1959 |
| 5 | Martín Palermo | 236 (era profesional) | 1993-2011 |
| 6 | Gabriel Batistuta | 161 en Primera División | 1988-1999 |
| 7 | Sergio Agüero | 105 en Primera División | 2003-2006 |
| 8 | Lautaro Martínez | 27 (con Racing, era Pro) | 2015-2018 |
La Liga Profesional 2025 presenta varios candidatos al título de goleador. Los centrodelanteros de los grandes clubes lideran habitualmente esta tabla: Miguel Merentiel de Boca Juniors, Pablo Solari de River, Ramiro Carrera de Talleres, y varios extranjeros que destacan en el torneo local. Seguí la tabla en tiempo real en FulboYa Liga Profesional.
Arsenio Erico, un paraguayo que jugó en Independiente, marcó 295 goles en la Primera División argentina entre 1934 y 1947, siendo el récord histórico oficial. Sin embargo, Ángel Labruna (River Plate) también se destaca con 293 goles y es considerado por muchos como el referente histórico del goleador argentino.
La Liga Profesional Argentina disputa 2 torneos por año: el Torneo Apertura (que comienza en julio/agosto y termina en diciembre) y el Torneo Clausura (de enero/febrero a junio). Cada torneo tiene su propio campeón y su propia tabla de goleadores.