Seguí la Major League Soccer (MLS) 2025: tabla de posiciones, fixture completo y resultados de Inter Miami con Lionel Messi, LA Galaxy, NYCFC y todos los equipos de la primera división del fútbol en Estados Unidos y Canadá.
La Major League Soccer es la liga profesional de fútbol de primer nivel en EE.UU. y Canadá. Fundada en 1993 como legado del Mundial USA 1994, creció de 10 a 30 franquicias. El formato es diferente a las ligas europeas: temporada regular de marzo a octubre, seguida de los MLS Playoffs con los mejores 9 de cada conferencia, hasta la MLS Cup Final en diciembre.
La llegada de Lionel Messi al Inter Miami CF en julio de 2023 revolucionó el fútbol norteamericano. Las camisetas se agotaron en horas, el estadio se quedó chico y el interés internacional explotó. Inter Miami ganó la Leagues Cup 2023 y la Supporters' Shield 2024. Con el Mundial 2026 en tierra norteamericana, la MLS está en su momento de mayor visibilidad histórica.
| Equipo | Ciudad | Estadio |
|---|---|---|
| Inter Miami CF | Fort Lauderdale, FL | DRV PNK Stadium (18.000) |
| New York City FC | Nueva York, NY | Yankee Stadium (30.321) |
| New York Red Bulls | Harrison, NJ | Red Bull Arena (25.189) |
| Columbus Crew | Columbus, OH | Lower.com Field (20.371) |
| Atlanta United | Atlanta, GA | Mercedes-Benz Stadium (71.000) |
| Toronto FC | Toronto, Canadá | BMO Field (30.000) |
| CF Montréal | Montreal, Canadá | Stade Saputo (19.619) |
| D.C. United | Washington D.C. | Audi Field (20.000) |
| Equipo | Ciudad | Estadio |
|---|---|---|
| LA Galaxy | Carson, CA | Dignity Health Sports Park (27.000) |
| Los Angeles FC | Los Ángeles, CA | BMO Stadium (22.000) |
| Seattle Sounders | Seattle, WA | Lumen Field (37.722) |
| Portland Timbers | Portland, OR | Providence Park (25.218) |
| FC Dallas | Frisco, TX | Toyota Stadium (19.096) |
| Minnesota United | St. Paul, MN | Allianz Field (19.400) |
| Colorado Rapids | Commerce City, CO | Dick's Sporting Goods Park (18.061) |
| Real Salt Lake | Sandy, UT | America First Field (20.213) |
| Año | Campeón | Subcampeón | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2024 | LA Galaxy | New York Red Bulls | 2-1 |
| 2023 | Columbus Crew | Los Angeles FC | 2-1 |
| 2022 | Los Angeles FC | Philadelphia Union | 3-0 (pen) |
| 2021 | New England Revolution | Portland Timbers | 0-0 (pen) |
| 2020 | Columbus Crew | Seattle Sounders | 3-0 |
| 2019 | Seattle Sounders | Toronto FC | 3-1 |
| 2018 | Atlanta United | Portland Timbers | 2-0 |
| 2017 | Toronto FC | Seattle Sounders | 2-0 |
La MLS cuenta con 30 equipos en 2025, repartidos en Eastern Conference y Western Conference (15 cada una). Es la liga que más ha crecido en número de franquicias en los últimos 10 años.
Al terminar la temporada regular (octubre), los mejores 9 de cada conferencia entran a los MLS Playoffs. Se juegan rondas eliminatorias hasta la gran final, la MLS Cup, que se disputa en diciembre en el estadio del equipo local mejor posicionado.
LA Galaxy lidera con 5 títulos (1996, 2002, 2005, 2011, 2012, 2024). Le siguen DC United con 4, Seattle Sounders con 3 y Columbus Crew con 3. Inter Miami aún no ganó la MLS Cup.
La MLS tiene sus derechos globales en Apple TV+ desde 2023. Algunos partidos de Inter Miami también se retransmiten por ESPN. FulboYa tiene el fixture con horarios en Argentina.