Los artilleros más grandes de la historia de la Copa del Mundo FIFA: tabla histórica desde Uruguay 1930 hasta Qatar 2022.
| # | Jugador | País | Goles | Mundiales |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miroslav Klose | 🇩🇪 Alemania | 16 | 2002, 2006, 2010, 2014 |
| 2 | Ronaldo Nazário | 🇧🇷 Brasil | 15 | 1994, 1998, 2002, 2006 |
| 3 | Gerd Müller | 🇩🇪 Alemania | 14 | 1970, 1974 |
| 4 | Just Fontaine | 🇫🇷 Francia | 13 | 1958 (solo 1 Mundial) |
| 5 | Lionel Messi | 🇦🇷 Argentina | 13 | 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 |
| 6 | Pelé | 🇧🇷 Brasil | 12 | 1958, 1962, 1966, 1970 |
| 7 | Kylian Mbappé | 🇫🇷 Francia | 12 | 2018, 2022 |
| 8 | Sándor Kocsis | 🇭🇺 Hungría | 11 | 1954 |
| 9 | Jürgen Klinsmann | 🇩🇪 Alemania | 11 | 1990, 1994, 1998 |
| 10 | Gabriel Batistuta | 🇦🇷 Argentina | 10 | 1994, 1998, 2002 |
| 10 | Gary Lineker | 🏴 Inglaterra | 10 | 1986, 1990 |
| 10 | Thomas Müller | 🇩🇪 Alemania | 10 | 2010, 2014, 2018 |
| Récord | Jugador | Dato |
|---|---|---|
| Más goles en un Mundial | Just Fontaine (Francia 1958) | 13 goles en un torneo |
| Gol más rápido | Hakan Şükür (Turquía 2002) | 11 segundos vs Corea del Sur |
| Más partidos | Lionel Messi | 26 partidos en 5 Mundiales |
| Más títulos | Brasil | 5 Copas del Mundo |
Lionel Messi marcó 13 goles en 5 Mundiales: 1 en 2006, 0 en 2010, 4 en 2014, 1 en 2018 y 7 en Qatar 2022 (donde fue campeón). Es el máximo goleador argentino en mundiales.