El fútbol profesional argentino tiene más de 100 años de historia. Desde la primera edición en 1891 hasta la moderna Liga Profesional, el torneo local es uno de los más apasionantes del mundo.
| # | Club | Títulos |
|---|---|---|
| 1 | River Plate | 38 |
| 2 | Boca Juniors | 35 |
| 3 | Racing Club | 18 |
| 4 | Independiente | 16 |
| 5 | San Lorenzo | 15 |
| 6 | Vélez Sársfield | 10 |
| 7 | Huracán | 9 |
| 8 | Estudiantes LP | 9 |
| 9 | Newell's Old Boys | 6 |
| 10 | Rosario Central | 5 |
| Año/Torneo | Campeón |
|---|---|
| Clausura 2024 | Vélez Sársfield |
| Apertura 2023 | River Plate |
| Clausura 2023 | San Lorenzo |
| Liga Profesional 2022 | Racing Club |
| Liga Profesional 2021 | River Plate |
| Liga Profesional 2020 | Boca Juniors |
El fútbol argentino se profesionalizó en 1931, siendo uno de los primeros del mundo. La Liga profesional comenzó con 18 clubes ese mismo año.
El Estadio Monumental de River Plate en Núñez, Buenos Aires, con capacidad para aproximadamente 84.000 personas. Es también uno de los más grandes de Sudamérica.