La UEFA Champions League —antes Copa de Europa— es el torneo de clubes más prestigioso del mundo. Desde su primera edición en 1955-56, ganada por el Real Madrid, hasta el formato moderno con 36 equipos.
| Club | País | Títulos | Último |
|---|---|---|---|
| Real Madrid | 🇪🇸 España | 15 | 2023-24 |
| AC Milan | 🇮🇹 Italia | 7 | 2006-07 |
| Liverpool | 🏴 Inglaterra | 6 | 2018-19 |
| Bayern Munich | 🇩🇪 Alemania | 6 | 2019-20 |
| Barcelona | 🇪🇸 España | 5 | 2014-15 |
| Ajax | 🇳🇱 Países Bajos | 4 | 1994-95 |
| Inter de Milán | 🇮🇹 Italia | 3 | 2009-10 |
| Manchester United | 🏴 Inglaterra | 3 | 2007-08 |
| Chelsea | 🏴 Inglaterra | 2 | 2020-21 |
| Manchester City | 🏴 Inglaterra | 1 | 2022-23 |
2005 — Liverpool 3-3 AC Milan (Liverpool gana en penales): La Final de Estambul. Liverpool iba perdiendo 3-0 al descanso y remontó en 6 minutos en el segundo tiempo. Considerada la mejor final de la historia.
1999 — Manchester United 2-1 Bayern Munich: Dos goles en el tiempo añadido (min. 91 y 93) cuando Bayern ya celebraba. La "Noche de Barcelona" de Ferguson.
2022 — Real Madrid 1-0 Liverpool: Courtois fue el héroe con varias atajadas históricas. Vinicius Jr marcó el único gol del partido.
| Era | Formato |
|---|---|
| 1955-1992 (Copa de Europa) | Eliminación directa, solo campeones nacionales |
| 1992-2024 | Fase de grupos + eliminación directa, 32 equipos |
| 2024-presente | Fase de liga con 36 equipos (8 partidos c/u) |
La primera Copa de Europa se jugó en 1955-56 y fue ganada por el Real Madrid, que derrotó a Stade de Reims 4-3 en París. Fue iniciativa del periódico L'Équipe y la UEFA.
España lidera: Real Madrid (15) + Barcelona (5) = 20 títulos. Italia es segunda con AC Milan (7) + Inter (3) = 10 títulos.