Goleadores Serie A 2025-26
Los mejores artilleros de la Serie A italiana 2025-26. El campeonato italiano con Inter, Juventus, Milan, Napoli y la nueva generación de goleadores.
Máximos Goleadores Históricos de la Serie A
| # | Jugador | Goles | Período |
| 1 | Silvio Piola | 274 | 1929-1954 |
| 2 | Francesco Totti (Roma) | 250 | 1992-2017 |
| 3 | Gunnar Nordahl (Milan) | 225 | 1948-1958 |
| 4 | Luca Toni | 188 | 1994-2015 |
| 5 | Gonzalo Higuaín | 135 | 2013-2020 |
Goleadores Recientes
| Temporada | Goleador | Club | Goles |
| 2023-24 | Lautaro Martínez | Inter | 24 |
| 2022-23 | Victor Osimhen | Napoli | 26 |
| 2021-22 | Ciro Immobile | Lazio | 27 |
| 2020-21 | Cristiano Ronaldo | Juventus | 29 |
← Ver Serie A Italia