La tabla de artilleros de la Premier League 2025-26: los mejores goleadores de la liga más vista del mundo. Erling Haaland, Mohamed Salah y las grandes figuras del fútbol inglés compiten por la Bota de Oro.
| # | Jugador | Goles | Período |
|---|---|---|---|
| 1 | Alan Shearer | 260 | 1992-2006 |
| 2 | Mohamed Salah | 230+ | 2017-presente |
| 3 | Wayne Rooney | 208 | 2002-2018 |
| 4 | Andrew Cole | 187 | 1992-2008 |
| 5 | Sergio Agüero | 184 | 2011-2021 |
| 6 | Erling Haaland | 90+ | 2022-presente |
| Temporada | Goleador | Club | Goles |
|---|---|---|---|
| 2023-24 | Alexander Isak | Newcastle | 21 |
| 2022-23 | Erling Haaland | Manchester City | 36 |
| 2021-22 | Son / Salah | Tottenham / Liverpool | 23 |
Lisandro Martínez (Manchester United), Emiliano Martínez (Aston Villa) y Alexis Mac Allister (Liverpool) representan a Argentina en la Premier hoy. Sergio Agüero es el mayor ícono argentino con 184 goles en Manchester City.
← Ver Premier League