Goleadores Copa Libertadores 2026
La tabla de artilleros de la Copa Libertadores 2026: los delanteros que más convierten en el máximo torneo de clubes de Sudamérica.
Máximos Goleadores Históricos de la Copa Libertadores
| # | Jugador | País | Goles |
| 1 | Alberto Spencer | 🇪🇨 Ecuador | 54 |
| 2 | Daniel Onega | 🇦🇷 Argentina | 45 |
| 3 | Arturo Navarrete | 🇲🇽 México | 37 |
| 4 | Carlos Bianchi | 🇦🇷 Argentina | 35 |
| 5 | Fernando Morena | 🇺🇾 Uruguay | 34 |
Goleadores Recientes por Temporada
| Temporada | Goleador | Club | Goles |
| 2024 | Carlos Equi | Botafogo | 9 |
| 2023 | Germán Cano | Fluminense | 11 |
| 2021 | Hulk | Atlético Mineiro | 9 |
← Ver Copa Libertadores 2026