Goleadores UEFA Champions League 2025-26
Los máximos artilleros de la UEFA Champions League 2025-26: tabla de goleadores actualizada con los jugadores que más convierten en la competición de clubes más importante del mundo.
Máximos Goleadores Históricos de la Champions League
| # | Jugador | País | Goles | Período |
| 1 | Cristiano Ronaldo | 🇵🇹 Portugal | 140 | 2003-2024 |
| 2 | Lionel Messi | 🇦🇷 Argentina | 129 | 2005-presente |
| 3 | Robert Lewandowski | 🇵🇱 Polonia | 101 | 2011-presente |
| 4 | Karim Benzema | 🇫🇷 Francia | 90 | 2009-2023 |
| 5 | Erling Haaland | 🇳🇴 Noruega | 57+ | 2019-presente |
| 6 | Raúl González | 🇪🇸 España | 71 | 1995-2011 |
| 7 | Ruud van Nistelrooy | 🇳🇱 Países Bajos | 56 | 1998-2008 |
| 8 | Zlatan Ibrahimović | 🇸🇪 Suecia | 48 | 2002-2016 |
Goleadores por Temporada Reciente
| Temporada | Goleador | Club | Goles |
| 2023-24 | Erling Haaland | Manchester City | 10 |
| 2022-23 | Erling Haaland | Manchester City | 12 |
| 2021-22 | Karim Benzema | Real Madrid | 15 |
| 2020-21 | Erling Haaland | Borussia Dortmund | 10 |
| 2019-20 | Robert Lewandowski | Bayern Munich | 15 |
← Ver Champions League 2025-26