Las Eliminatorias CONMEBOL para el Mundial 2026 se disputan entre las 10 selecciones de Sudamérica. Argentina lidera la clasificación con comodidad. Seguí la tabla actualizada en FulboYa.
| # | Selección | PJ | PTS | DG | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 Argentina | 18 | 36 | +22 | ✅ Clasificada |
| 2 | 🇪🇨 Ecuador | 18 | 28 | +10 | ✅ Clasificada |
| 3 | 🇧🇷 Brasil | 18 | 27 | +8 | ✅ Clasificada |
| 4 | 🇺🇾 Uruguay | 18 | 25 | +6 | ✅ Clasificada |
| 5 | 🇨🇴 Colombia | 18 | 24 | +5 | ✅ Clasificada |
| 6 | 🇻🇪 Venezuela | 18 | 22 | +2 | ✅ Clasificada |
| 7 | 🇧🇴 Bolivia | 18 | 19 | -3 | ⚽ Repechaje |
| 8 | 🇵🇾 Paraguay | 18 | 18 | -4 | ❌ Eliminada |
| 9 | 🇨🇱 Chile | 18 | 14 | -8 | ❌ Eliminada |
| 10 | 🇵🇪 Perú | 18 | 9 | -14 | ❌ Eliminada |
*Tabla referencial. Para datos en tiempo real abrí la sección de Eliminatorias en FulboYa.
Para el Mundial 2026, CONMEBOL tiene 6 cupos directos y 1 de repechaje. Esta asignación representa un aumento respecto a Qatar 2022 (4.5 cupos), dado que el Mundial 2026 amplió su formato a 48 selecciones.
Las Eliminatorias CONMEBOL finalizan en marzo-abril de 2026, unas semanas antes del inicio del torneo en junio de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.